تبلیغات

آخرین وضعیت جدول کفش طلای اروپا؛ کاوانی و کین در صدر؛ ایموبیله و صلاح در تعقیب آن ها

آخرین وضعیت جدول کفش طلای اروپا؛ کاوانی و کین در صدر؛ ایموبیله و صلاح در تعقیب آن ها

رقابت در صدر جدول کفش طلای اروپا در حال داغ شدن است و مهاجمان زیادی برای کسب این عنوان، شانس دارند.

بارسا نیوز- در هفته ای که گذشت، ادینسون کاوانی توانست فاصله خود با هری کین را جبران کرده و همراه با وی مشترکا در صدر جدول کفش طلای اروپا قرار گرفت. از سوی دیگر چیرو ایموبیله نیز با گلزنی در روز گذشته توانست در کنار محمد صلاح در رده بعدی این جدول قرار گیرد. جدول کفش طلای اروپا تا روز 20 فوریه 2018 به شرح زیر است:

رده بازیکن سن ملیت باشگاه گل زده ضریب لیگ امتیاز نهایی
1 ادینسون کاوانی 31 اروگوئه پاری سن ژرمن 23 2 46
1 هری کین 25 انگلیس تاتنهام 23 2 46
3 چیرو ایموبیله 28 ایتالیا لاتزیو 22 2 44
3 محمد صلاح 25 مصر لیورپول 22 2 44
5 سرخیو آگوئرو 29 آرژانتین منچسترسیتی 21 2 42
6 روبرت لواندوفسکی 29 لهستان بایرن مونیخ 20 2 40
6 لیونل مسی 30 آرژانتین بارسلونا 20 2 40
6 نیمار 26 برزیل پاری سن ژرمن 20 2 40
9 یوناس 34 برزیل بنفیکا 25 1.5 37.5
10 مائورو ایکاردی 25 آرژانتین اینتر 18 2 36
11 رادامل فالکائو 32 کلمبیا موناکو 17 2 34
11 لوییس سوارز 31 اروگوئه بارسلونا 17 2 34
11 فابیو کوالیارلا 34 ایتالیا سمپدوریا 17 2 34
14 نبیل فکیر 24 فرانسه المپیک لیون 16 2 32
15 دریس مرتنز 30 بلژیک ناپولی 15 2 30
15 رحیم استرلینگ 23 انگلیس منچسترسیتی 15 2 30
15 یاگو آسپاس 30 اسپانیا سلتاویگو 15 2 30
15 فلورین تاوین 25 فرانسه المپیک مارسی 15 2 30
15 باس دوست 28 هلند اسپورتینگ لیسبون 20 1.5 30

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...